起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 36USD | 一截六開 | 30 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 56USD | 一截六開 | 30 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 66USD | 一截六開 | 30 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 67USD | 三 | 34 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 67USD | 三 | 34 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EVERGREEN長榮海 new york,ny | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 75USD輕 | 1 | 58 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 77USD | 三 | 34 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 99USD | 一截日開 | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO,EMC new york,ny | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 115USD輕 | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 119USD | 一截日開 | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 129USD | 一截日開 | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 136USD | 五截六開 | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 136USD | 五截六開 | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 145USD | THU | 34 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | philadelphia,pa 費(fèi)城 | 146USD | 五截六開 | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
費(fèi)城(Philadelphia)位于美國賓夕法尼亞州東南部,是特拉華河谷都會區(qū)的中心城市,市區(qū)東起特拉華河,向西延伸到斯庫基爾河以西,面積334㎞²。費(fèi)城是美國最老、最具歷史意義的城市之一,1790-1800年,在華盛頓建市前曾是美國的首都,因此在美國史上有非常重要的地位。 費(fèi)城別稱“友愛之城”,是賓州最大城市,與新澤西州僅一河之隔;是美國第5大城市,僅次于紐約、洛杉磯、芝加哥和休斯敦;是全美第4大都會區(qū),僅次于紐約、洛杉磯和芝加哥。費(fèi)城市區(qū)人口共有1553165人(2013年),都會區(qū)人口超過715萬人(2013年)。費(fèi)城地理位置優(yōu)越,向東北距離紐約大約160公里(2小時車程),向西南距離首都華盛頓約220公里(3小時車程)...
美國海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到費(fèi)城?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的費(fèi)城(philadelphia,pa)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!