起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Wichita,ks 威奇托 | 101USD | 一截六開 | 38 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Wichita,ks 威奇托 | 121USD | 一截六開 | 38 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Wichita,ks 威奇托 | 131USD | 一截六開 | 38 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | Wichita,ks 威奇托 | 132USD | 三 | 42 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | Wichita,ks 威奇托 | 132USD | 三 | 42 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | Wichita,ks 威奇托 | 142USD | 三 | 42 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 164USD | 一截日開 | 20 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 184USD | 一截日開 | 20 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 194USD | 一截日開 | 20 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Wichita,ks 威奇托 | 199USD | THU | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 201USD | 五截六開 | 20 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 201USD | 五截六開 | 20 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Wichita,ks 威奇托 | 211USD | 五截六開 | 20 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
美國海運拼箱+顯示全部