起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 64USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 84USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 94USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 95USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 95USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 105USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | ONE new york,ny | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 115USD輕 | 3 | 45 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 119USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 139USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 149USD | 一截日開 | 23 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 156USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 156USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 162USD | THU | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 166USD | 五截六開 | 23 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
美國海運拼箱+顯示全部