起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Greenville,Sc 格林維爾 | 103USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Greenville,Sc 格林維爾 | 123USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Greenville,Sc 格林維爾 | 133USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | Greenville,Sc 格林維爾 | 134USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | Greenville,Sc 格林維爾 | 134USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | Greenville,Sc 格林維爾 | 144USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Greenville,Sc 格林維爾 | 171USD | 一截日開 | 29 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Greenville,Sc 格林維爾 | 191USD | 一截日開 | 29 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Greenville,Sc 格林維爾 | 201USD | 一截日開 | 29 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Greenville,Sc 格林維爾 | 208USD | 五截六開 | 29 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Greenville,Sc 格林維爾 | 208USD | 五截六開 | 29 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Greenville,Sc 格林維爾 | 218USD | 五截六開 | 29 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Greenville,Sc 格林維爾 | 220USD | THU | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
美國海運拼箱+顯示全部