起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | boston,ma 波士頓 | 42USD | 一截六開 | 30 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | boston,ma 波士頓 | 62USD | 一截六開 | 30 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | boston,ma 波士頓 | 72USD | 一截六開 | 30 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | boston,ma 波士頓 | 73USD | 三 | 34 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | boston,ma 波士頓 | 73USD | 三 | 34 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EVERGREEN長榮海 new york,ny | boston,ma 波士頓 | 75USD輕 | 1 | 58 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | ONE new york,ny | boston,ma 波士頓 | 75USD輕 | 3 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | boston,ma 波士頓 | 83USD | 三 | 34 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | boston,ma 波士頓 | 136USD | 一截日開 | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | boston,ma 波士頓 | 156USD | 一截日開 | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | boston,ma 波士頓 | 166USD | 一截日開 | 26 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | boston,ma 波士頓 | 173USD | 五截六開 | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | boston,ma 波士頓 | 173USD | 五截六開 | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | boston,ma 波士頓 | 183USD | 五截六開 | 26 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | boston,ma 波士頓 | 186USD | THU | 34 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
波士頓(BOSTON)位于查爾斯與米斯蒂克兩河河口,東瀕馬薩諸塞灣,是馬薩諸塞州首府。城市經(jīng)濟以金融、保險業(yè)、商業(yè)為主,電子、造船、制鞋、紡織服裝等工業(yè)發(fā)展很快。波士頓是美國東北部最大港市,東岸大港中距歐洲最近。這里有158個深水碼頭,遠洋巨輪可自由出入,還是美國主要漁港之一。位于波士頓西部的劍橋大學(xué)城有世界著名的高等學(xué)府――哈佛大學(xué)和麻省理工學(xué)院等。
美國海運拼箱+顯示全部