起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Raleigh,Nc 羅利 | 93USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Raleigh,Nc 羅利 | 113USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Raleigh,Nc 羅利 | 123USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | Raleigh,Nc 羅利 | 124USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | Raleigh,Nc 羅利 | 124USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | Raleigh,Nc 羅利 | 134USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Raleigh,Nc 羅利 | 221USD | 一截日開 | 29 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Raleigh,Nc 羅利 | 241USD | 一截日開 | 29 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Raleigh,Nc 羅利 | 251USD | 一截日開 | 29 | 1:363 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Raleigh,Nc 羅利 | 258USD | 五截六開 | 29 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Raleigh,Nc 羅利 | 258USD | 五截六開 | 29 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Raleigh,Nc 羅利 | 267USD | THU | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Raleigh,Nc 羅利 | 268USD | 五截六開 | 29 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
美國海運拼箱+顯示全部