有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | VCE 威尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到意大利空運+顯示全部
到威尼斯空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | VCE |
ICAO代碼 | LIPZ |
機場名 | 威尼斯-泰塞拉馬可波羅機場 |
城市 | Venezia 威尼斯 |
國家 | 意大利 |
海關機場 | 是 |