有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | FLR 佛羅倫薩 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | FLR 佛羅倫薩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | FLR 佛羅倫薩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉(zhuǎn) | FLR 佛羅倫薩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉(zhuǎn) | FLR 佛羅倫薩 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到意大利空運+顯示全部
到佛羅倫薩空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | FLR |
ICAO代碼 | LIRQ |
機場名 | 佩雷托拉機場 |
城市 | Firenze 佛羅倫薩 |
國家 | 意大利 |
海關(guān)機場 | 是 |