有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 55.5RMB | 55.5RMB | 54.5RMB | 54.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 60.5RMB | 59.5RMB | 58.5RMB | 58.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | 7L 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 34.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | MXP 米蘭 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到意大利空運+顯示全部
到米蘭空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | MXP |
ICAO代碼 | LIMC |
機場名 | 馬爾彭薩機場 |
城市 | Milano 米蘭 |
國家 | 意大利 |
海關機場 | 是 |