起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA Tamatave | antananarivo 塔那那利佛 | 141USD | 一 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Tamatave | antananarivo 塔那那利佛 | 161USD | 一 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSC Tamatave | antananarivo 塔那那利佛 | 169USD | 四 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC Tamatave | antananarivo 塔那那利佛 | 169USD | 四 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Tamatave | antananarivo 塔那那利佛 | 171USD | 一 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC Tamatave | antananarivo 塔那那利佛 | 179USD | 四 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | MSK/CMA | antananarivo 塔那那利佛 | 195USD | THU | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
Antananarivo 塔那那利佛,是印度洋島國馬達加斯加的首都。該城市位于馬達加斯加島中心,海拔1,280米,自18世紀以來就是該國人口最多的城市。在歷史上則曾是梅里納人的首都,而梅里納人現(xiàn)在也是該市最多的人種,人口達210萬。該國所有18種馬拉加什民族有都在此居住,此外較多的外國人包含中國、印度和法國人。