有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | ONE COLOMBO | tuticorin 杜蒂戈林 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 28 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | MSC Ningbo | tuticorin 杜蒂戈林 | 1090USD | 1480USD | 1480USD | 4 | 30 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | tuticorin 杜蒂戈林 | 1625USD | 1850USD | 1850USD | - | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC Colombo | tuticorin 杜蒂戈林 | 1625USD | 1850USD | 1850USD | - | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | MSC -- | tuticorin 杜蒂戈林 | 1700USD | 1800USD | 1800USD | - | 32 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | tuticorin 杜蒂戈林 | 1900USD | 2000USD | 2000USD | - | 21 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | IAL PORT KELANG | tuticorin 杜蒂戈林 | 1990USD | 0USD | 2080USD | 6 | 22 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | WHL -- | tuticorin 杜蒂戈林 | 2000USD | 2600USD | 2600USD | - | 34 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | tuticorin 杜蒂戈林 | 2190USD | 0USD | 2480USD | 4 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML COLOMBO | tuticorin 杜蒂戈林 | 2200USD | 2500USD | 2500USD | - | 26 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | IAL DIR | tuticorin 杜蒂戈林 | 2440USD | 2530USD | 2530USD | 3 | 17 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | CMA -- | tuticorin 杜蒂戈林 | 2500USD | 2900USD | 2900USD | - | 36 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
杜蒂戈林--印度半島南端港口,所在國家:INDIA,經(jīng)緯度: 8 °45'0"N,78 °13'0"E,時差: -5:30 。最大吃水8.23米。水的載重密度為1025。最大潮差1.1米。3月中旬至5月中旬盛行東南風(fēng),11月翌年3月盛行東北風(fēng),5月至9月盛行西風(fēng)。強(qiáng)制引航,引航員在主航道浮標(biāo)上船。夜間無引航。通訊聯(lián)系通過杜蒂戈林無線電臺,呼叫信號VMT,用甚高頻16、12頻道。工作時間:一天24小時。港口服務(wù)設(shè)施有:修船、加燃料、小艇、醫(yī)療、牽引、淡水供應(yīng)、給養(yǎng)遣返,無干船塢和排污設(shè)施。港市有鐵路。港口有4個雜貨泊位,總長360米,低潮時水深9.14米,高潮時水深10.67米,可停靠集裝箱船,每天可裝卸100-150個標(biāo)準(zhǔn)箱。一個油輪泊位,吃水8.23米,可停...
印度海運(yùn)+顯示全部