有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大連 | MSC Ningbo | calcutta 加爾各答 | 1190USD | 1580USD | 1580USD | 4 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | RCL PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1240USD | 1880USD | 1880USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | RCL PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1240USD | 1880USD | 1880USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | RCL PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1240USD | 1880USD | 1880USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | ZIM PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1340USD | 1830USD | 1830USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ZIM PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1340USD | 1830USD | 1830USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1340USD | 1830USD | 1830USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ZIM PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1340USD | 1830USD | 1830USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ZIM PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1440USD | 1980USD | 1980USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1440USD | 1980USD | 1980USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1490USD | 1880USD | 1880USD | 5 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | calcutta 加爾各答 | 1500USD | 1950USD | 1950USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1540USD | 1780USD | 1780USD | 7 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA COLOMBO | calcutta 加爾各答 | 1590USD | 1930USD | 1930USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO SINGAPORE | calcutta 加爾各答 | 1590USD | 1900USD | 1900USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
加爾各答(CALCUTTA) 又名Kolkata.
港口性質:河港、設有轉口區、基本港(M)
經緯度:22°34′N,088°20′E#
位于印度(全稱:印度共和國 THE REPUBLIC OF INDIA)東北部恒河三角州(GANGA DELTA)胡格里(HUGLI)河左岸,距河口約123n mile,瀕臨孟加拉(B-ENGAL)灣的北側,是印度東部提了大港口,因主要出口黃麻,又有“黃麻港”之稱。它是印度的第一大城市,全印度經濟、交通和文化的中心之一。又是黃麻工業中心,主要工業還有紡織、鋼鐵、機械、化學、造紙、皮革、印刷及陶瓷等,加爾各答是內陸國家尼泊爾、不丹和錫金的出海口。港口距國際機場...
印度海運+顯示全部