有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | wuhan 陽邏,武漢 | ONE MUNDRA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | ZIM NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | TAICANG 太倉港 | ONE NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE MUNDRA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chongqing 重慶 | OOCL PIPAVAV | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | ONE NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL PIPAVAV | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | OOCL NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | taizhou 泰州港 | ONE PIPAVAV | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ZIM NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL PIPAVAV | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
印度海運+顯示全部