
2024年10月8日,越南海關總署消息,衛生部發布第15/2024/TT-BYT號通知,公布進口食品安全檢查對象貨物清單。自2024年11月2日起生效。主要內容為:
(1)必須檢查的貨物包括:食品補充劑1項、食品添加劑391項和食品容器、包裝材料(與食品直接接觸)6項;
(2)須接受安全檢查的規定:與通知發布清單上商品代碼分類不一致的,代碼應符合海關法的要求;未在清單中列出和標識的食品、食品添加劑,代碼標識應符合海關法要求,且在通關后,由進出口組織或個人向衛生部(食品安全司)報送相關證明材料;未列入清單但經檢驗、檢查不符合要求或被衛生部等部門預警的,應采用嚴格檢查措施;
(3)進口食品免予或不受國家食品安全檢查的規定:已列入清單,但屬于第 15/2018/ND-CP 號法令第 13 條規定的情況之一(有食品安全警告的情況除外)的;在貨物清單上但不用作生產食品、食品添加劑、食品加工助劑的。
https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=2&aid=206752&cid=25
蛇口,深圳 | 海防 | CUL | 95 | 130 | 130 | 2025-04-24-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | OOCL | 95 | 130 | 130 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | IAL | 100 | 140 | 140 | 2025-04-24-2025-05-10 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 海防 | OOCL | 100 | 130 | 130 | 2025-04-29-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | EMC | 100 | 140 | 140 | 2025-04-01-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | COSCO | 110 | 160 | 160 | 2025-04-24-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | YML | 110 | 135 | 135 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | KANWAY | 110 | 180 | 180 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CMA | 110 | 160 | 160 | 2025-04-24-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡萊 | MSC | 120 | 240 | 240 | 2025-04-15-2025-05-10 | 詳情 |
南沙,廣州 | 海防 | COSCO | 110 | 160 | 160 | 2025-04-01-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 海防 | CUL | 110 | 170 | 170 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
南沙,廣州 | 海防 | ASL | 120 | 190 | 190 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
南沙,廣州 | 海防 | OOCL | 120 | 130 | 130 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
南沙,廣州 | 海防 | TSLINE | 130 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
南沙,廣州 | 胡志明 | TSLINE | 190 | 330 | 330 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 胡志明卡萊 | EMC | 190 | 300 | 300 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 胡志明 | IAL | 210 | 280 | 280 | 2025-04-01-2025-05-06 | 詳情 |
南沙,廣州 | 胡志明 | EMC | 210 | 280 | 280 | 2025-04-01-2025-05-09 | 詳情 |
南沙,廣州 | 胡志明 | YML | 210 | 250 | 250 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
汕頭 | 海防 | MSC | 240 | 380 | 380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
中山 | 海防 | COSCO | 340 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
佛山 | 海防 | COSCO | 340 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
珠海 | 海防 | KMTC | 390 | 780 | 780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
肇慶 | 海防 | COSCO | 390 | 580 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
肇慶 | 海防 | OOCL | 390 | 780 | 780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
佛山 | 海防 | KMTC | 390 | 780 | 780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
中山 | 海防 | KMTC | 390 | 780 | 780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
江門 | 海防 | KMTC | 390 | 780 | 780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
汕頭 | 海防 | COSCO | 390 | 630 | 630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 海防 | KMTC | 140 | 0 | 230 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 胡志明 | KMTC | 590 | 0 | 1130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 胡志明卡萊 | KMTC | 590 | 0 | 1130 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 胡志明卡萊 | MSK | 690 | 880 | 880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 胡志明 | MSK | 690 | 880 | 880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 富隆港 | KMTC | 690 | 0 | 1380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
香港 | 海防 | MSK | 740 | 1030 | 1030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 海防 | YML | 300 | 550 | 550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 海防 | SITC | 340 | 630 | 630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 胡志明泰萊港 | YML | 360 | 700 | 700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 海防 | CUL | 390 | 0 | 580 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 海防 | CK | 390 | 780 | 780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 胡志明泰萊港 | SKR | 450 | 900 | 900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 胡志明 | MSC | 460 | 920 | 920 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 胡志明,蓋梅港 | YML | 480 | 960 | 960 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 胡志明卡萊 | YML | 480 | 960 | 960 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 胡志明,蓋梅港 | YML | 480 | 960 | 960 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 海防 | NOS | 250 | 500 | 500 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 胡志明泰萊港 | ONE | 275 | 550 | 550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 海防 | COSCO | 340 | 530 | 530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 海防 | MSC | 400 | 800 | 800 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 頭頓港 | MSC | 450 | 900 | 900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 胡志明泰萊港 | ASL | 475 | 950 | 950 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 胡志明卡萊 | YML | 480 | 960 | 960 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 胡志明 | COSCO | 490 | 980 | 980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 胡志明泰萊港 | YML | 500 | 1000 | 1000 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 峴港 | SITC | 500 | 550 | 550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 海防 | MSC | 1 | 1 | 1 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 歸仁 | MSC | 1 | 1 | 1 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 峴港 | WHL | 550 | 600 | 600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 峴港 | MSC | 600 | 600 | 600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 峴港 | EVG | 600 | 650 | 650 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 頭頓港 | MSC | 700 | 700 | 700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 胡志明泰萊港 | MSC | 700 | 700 | 700 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 峴港 | ASL | 700 | 750 | 750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 海防 | YML | 750 | 850 | 850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 海防 | EVG | 850 | 1050 | 1050 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
新港,天津 | 胡志明卡萊 | MCC | 600 | 650 | 650 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 海防 | EVG | 1000 | 1200 | 1200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 胡志明泰萊港 | EVG | 1300 | 1450 | 1450 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
評論
主站蜘蛛池模板:
久久综合一区二区三区
|
在线视频国产一区
|
九色视频网站
|
国家一级黄色片
|
日韩播放
|
天天草天天射
|
国产精品污www在线观看
|
五月婷婷 六月丁香
|
91久久国产综合久久91精品网站
|
国产精品毛片一区二区在线看
|
成年人免费看
|
免费观看的黄色网址
|
久久久精品视频免费
|
精品一区二区三区在线观看
|
国产区在线免费观看
|
亚洲精品久久久久久国产精华液
|
av在线二区
|
欧美寡妇偷汉性猛交
|
国产99久久精品一区二区永久免费
|
一级毛片免费完整视频
|
在线免费国产
|
亚洲欧美久久
|
久久久久久久久久久高潮一区二区
|
日韩视频一级
|
中文字幕亚洲欧美
|
www.亚洲视频.com
|
看一级毛片
|
亚洲一区二区三区在线视频
|
亚洲在线日韩
|
欧美一级做性受免费大片免费
|
天天干天天爱天天
|
亚洲欧洲成人av每日更新
|
久久中文高清
|
欧美伊人久久久久久久久影院
|
999久久久久久久
|
精品国产亚洲一区二区三区大结局
|
羞羞涩涩在线观看
|
色综合久久天天综合网
|
国产成人精品一区二
|
日韩精品久久久久久
|
九九热最新地址
|