起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSC/ZIM 直拼 | ambarli 阿姆巴利 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC/ZIM 直拼 | ambarli 阿姆巴利 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | ambarli 阿姆巴利 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | ambarli 阿姆巴利 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ZIM 直拼 | ambarli 阿姆巴利 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | ambarli 阿姆巴利 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | HK-YML 直拼 | haydarpasa 海達爾帕夏 | 1USD | 五 | 30 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/SAT | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | SAT | 54 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/SAT | haydarpasa 海達爾帕夏 | 1USD | SAT | 54 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
ISTANBUL/伊斯坦布爾 下轄:海達爾帕夏,昆波特,阿姆巴利,馬達斯 4個碼頭.
伊斯坦布爾港口性質:海峽港、設有自由貿易區、基本港(M)# 經緯度:41'01′N,028'58′E# 位于土耳其(全稱:土耳其共和國 THE REPUBLIC OF TRUKEY)西部沿海伊斯 坦布爾海峽西南岸,瀕臨馬爾馬拉(MARMARA)海的東北側,是土耳其的最大海港 。它是一個跨越歐、亞兩洲的歷史名城。它控制了從地中海經馬爾馬拉海去黑海 的通道。在1973年建成橫跨伊斯坦布爾海峽大橋,橋身高出水面64m,水中無一橋 墩。該港不僅扼歐亞交通的要沖,而且是國際陸運交通的樞紐。它是全國運輸、 貿易和文化的中心,又是全國進、出口貿易中心,全國有50%的進口和15...
土耳其海運拼箱+顯示全部