起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ZIM 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 二截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 一 | 23 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/SAT | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | SAT | 54 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 赫伯羅特 istanbul | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 2 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK istanbul | kumport 昆波特 | 1USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO | istanbul 伊斯坦布爾 | 1USD | 4 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE istanbul | istanbul 伊斯坦布爾 | 40USD | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
MARPORT,馬波特港,在土耳其伊斯坦布爾.
土耳其海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到馬波特?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的馬波特(marport)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!