起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | shimizu 清水 | 30USD | 二 | 8 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | shimizu 清水 | 50USD | 二 | 8 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | EAS,EAS busan | shimizu 清水 | 60USD | 1 | 10 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | shimizu 清水 | 60USD | 二 | 8 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | PANCON,SKR busan | shimizu 清水 | 62USD | 5 | 12 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | JJ錦江 shimizu | shimizu 清水 | 64USD | 2 | 4 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL | shimizu 清水 | 65USD | TUE | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | shimizu 清水 | 73USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | shimizu 清水 | 73USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | shimizu 清水 | 83USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運拼箱+顯示全部