起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | TSL/EMC 直拼 | osaka 大阪 | 1USD | 五截四開 | 5 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL/EMC 直拼 | osaka 大阪 | 1USD | 五截四開 | 5 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL/EMC 直拼 | osaka 大阪 | 1USD | 五截四開 | 5 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | TSL/WHL 直拼 | osaka 大阪 | 1USD | 五截四開 | 5 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL/WHL 直拼 | osaka 大阪 | 1USD | 五截四開 | 5 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL/WHL 直拼 | osaka 大阪 | 1USD | 五截四開 | 5 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL | osaka 大阪 | 1USD | SAT | 4 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO osaka | osaka 大阪 | 1USD | 3 | 3 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | SINOTRANS/SITC osaka | osaka 大阪 | 1USD | 2 | 3 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HHLC海華輪船,SITC海豐,SNL 中外運集裝箱 osaka | osaka 大阪 | 1USD | 5 | 3 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | JJ錦江 osaka | osaka 大阪 | 1USD | 5 | 3 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | NOSCO,NOSCO osaka | osaka 大阪 | 15USD | 1 | 2 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
大阪(OSAKA)位于大阪灣東北岸,人口約300萬,是日本第二大城市。輕重工業都很發達,以冶金、金屬加工和化工為突出,也是日本現代化對外貿易大港之一。大阪港有34個碼頭85個泊位,水深5.5-12米進口貨物以煤、鐵、鐵礦石等為主,出口則以鋼鐵、金屬制品、家用電器、工藝品等為大宗。大阪有一座世界上最大的綜合地下都市一彩虹市,可容納50萬人,并有完備的地下鐵路網溝通大阪市各個角落,也是中國主要靠泊港口。
日本海運拼箱+顯示全部