起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 27USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 35USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 47USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/ONE helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 53USD | 4 | 60 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 57USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 64USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/EMC | turku 圖爾庫(kù) | 75USD | WED | 47 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/ONE helsinki | turku 圖爾庫(kù) | 126USD | 2 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
芬蘭海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到圖爾庫(kù)?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的圖爾庫(kù)(turku)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!