起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 27USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 47USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 54USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 57USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | tampere 坦佩雷 | 64USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/EMC | tampere 坦佩雷 | 75USD | WED | 47 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
Tampere 坦佩雷,人口206,414人,芬蘭第三大城市,主要交通樞紐之一。
芬蘭海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到坦佩雷?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的坦佩雷(tampere)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!