起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-SITC/SK-WHL 直拼 | danang 峴港 | 1USD | 三截六開 | 3 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HK-SITC/SK-WHL 直拼 | danang 峴港 | 17USD | 三截六開 | 3 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | SITC | danang 峴港 | 17USD | SAT | 2 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SITC 直拼 | danang 峴港 | 21USD | 三 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC 直拼 | danang 峴港 | 21USD | 三 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-SITC/SK-WHL 直拼 | danang 峴港 | 27USD | 三截六開 | 3 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC 直拼 | danang 峴港 | 31USD | 三 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | SITC danang | danang 峴港 | 55USD | 5 | 8 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO中遠 danang | danang 峴港 | 55USD | 4 | 7 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | RCL | danang 峴港 | 57USD | 2 | 20 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | YML/ASL | danang 峴港 | 77USD | 2 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE/HMM singapore | danang 峴港 | 106USD | 3 | 23 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
位于越南(全稱:越南社會主義共和國 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)中部沿海韓江口西岸,瀕臨峴港灣南側(cè)。又名士倫(TOURANE),是越南最大的海產(chǎn)品輸出港。該港自古就是著名的貿(mào)易港口,所在地區(qū)為越南的農(nóng)業(yè)區(qū),盛產(chǎn)稻米、椰干、胡椒、橡膠、龍蝦及螃蟹等,尤以海產(chǎn)品為著稱。 該港屬熱帶季風氣候。年平均氣溫23~28℃。每年霧日有6天。全年平均降雨量約2000mm,雷雨日達48天。屬日潮港,平均潮差0.7m。 港區(qū)碼頭泊位岸線長達2235m,最大水深9m。裝卸設(shè)備有浮吊、拖船及滾裝設(shè)施等,其中浮吊起重能力達50噸,還有直徑為203mm的輸油管供裝卸石油使用。另有海上泊位,水深達13m,可靠3萬載重噸的油船。倉庫面積有25萬m∧,露天堆場面...