越南海運到中國-整柜價格, 胡志明海運到中國價格,包含: 胡志明到黃埔, 胡志明到寧波, 胡志明到到上海, 胡志明到到深圳.
POL |
POD |
O/F |
ETD |
T/T |
CARRIER |
SERVICE |
NOTE |
|
20'DC |
40'DC/40HC |
|||||||
HOCHIMINH |
HUANGPU |
100 |
110 |
SUN |
7-8days |
RCL |
VIA HKG/SHK |
included EBS |
HOCHIMINH |
NINGBO |
100 |
110 |
THU, SUN |
6-7days |
RCL |
DIRECT |
included EBS |
HOCHIMINH |
SHANGHAI |
100 |
110 |
THU, SUN |
8-9days |
RCL |
DIRECT |
included EBS |
HAIPHONG |
SHANGHAI |
120 |
140 |
THU |
9days |
ASL |
DIRECT |
included EBS |
HAIPHONG |
NINGBO |
150 |
180 |
SAT |
4days |
TS LINE |
DIRECT |
included EBS |
HAIPHONG |
NINGBO |
150 |
200 |
SAT |
6days |
ASL |
DIRECT |
included EBS |
HAIPHONG |
HUANGPU |
200 |
250 |
SUN |
7-10days |
RCL |
VIA HKG |
included EBS |
HAIPHONG |
HUANGPU |
160 |
200 |
TUE, THU, SAT |
5days |
ASL |
VIA HKG |
included EBS |
越南到中國海運拼箱價格:
起始港 | 目的港 | 服務 | 截止日期 | 起始日期 | 海運費(usd/cbm) | 航程 |
Hai Phong ( 海防) | HongKong(香港) | 直接 | Wed, Fri | Thur, Sun | 40 | 2 days |
Ho Chi Minh ( 胡志明) | HongKong(香港) | 直接 | Fri | Sun | 35 | 3 days |
Hai Phong ( 海防) | Dalian-大連 | 經由香港 | Wed, Fri | Thur, Sun | 55 | 12-14 days |
Ho Chi Minh ( 胡志明) | Dalian-大連 | 經由香港 | Fri | Sun | 53 | 16-18 days |
Hai Phong ( 海防) | 青島 | 經由香港 | Wed, Fri | Thur, Sun | 55 | 12-14days |
Ho Chi Minh ( 胡志明) | 青島 | 經由香港 | Fri | Sun | 55 | 12-14days |
Hai Phong ( 海防) | 天津 | 經由香港 | Wed, Fri | Thur, Sun | 40 | 14-16 days |
Ho Chi Minh ( 胡志明) | 天津 | 經由香港 | Fri | Sun | 43 | 15-17 days |
Hai Phong ( 海防) | 寧波 | 經由香港 | Wed, Fri | Thur, Sun | 55 | 12-13 days |
Ho Chi Minh ( 胡志明) | 寧波 | 經由香港 | Fri | Sun | 53 | 13-15 days |
Hai Phong ( 海防) | 廈門 | 經由香港 | Wed, Fri | Thur, Sun | 55 | 10-12 days |
Ho Chi Minh ( 胡志明) | 廈門 | 經由香港 | Fri | Sun | 55 | 10-12 days |
Hai Phong ( 海防) | 上海 | 直接 | Wed, Fri | Thur, Sun | 20 | 5 days |
Ho Chi Minh ( 胡志明) | 上海 | 直接 | Fri | Sun | 15 | 7 days |
如需了解詳情.例如起運港費用及拼箱目的港費用.請聯系我司客服.
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CUL | 95 | 130 | 130 | 2025-04-24-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | OOCL | 95 | 130 | 130 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | IAL | 100 | 140 | 140 | 2025-04-24-2025-05-10 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 海防 | OOCL | 100 | 130 | 130 | 2025-04-29-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | EMC | 100 | 140 | 140 | 2025-04-01-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | COSCO | 110 | 160 | 160 | 2025-04-24-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | YML | 110 | 135 | 135 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | KANWAY | 110 | 180 | 180 | 2025-04-01-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CMA | 110 | 160 | 160 | 2025-04-24-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡萊 | MSC | 120 | 240 | 240 | 2025-04-15-2025-05-10 | 詳情 |
暫無評論