起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE Mombasa | nairobi 內(nèi)羅畢 | 32USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE Mombasa | nairobi 內(nèi)羅畢 | 52USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSK Mombasa | nairobi 內(nèi)羅畢 | 61USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK Mombasa | nairobi 內(nèi)羅畢 | 61USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Mombasa | nairobi 內(nèi)羅畢 | 62USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK Mombasa | nairobi 內(nèi)羅畢 | 71USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/ | nairobi 內(nèi)羅畢 | 80USD | - | 24 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/OOCL mombasa | nairobi 內(nèi)羅畢 | 116USD | 5 | 39 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | MSC地中海航運 colombo | nairobi 內(nèi)羅畢 | 116USD | 4 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO中遠海 mombasa | nairobi 內(nèi)羅畢 | 128USD | 3 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO中遠 colombo | nairobi 內(nèi)羅畢 | 131USD | 一 | 33 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365