起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE Mombasa | Kisumu 基蘇木 | 80USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE Mombasa | Kisumu 基蘇木 | 100USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSK Mombasa | Kisumu 基蘇木 | 109USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK Mombasa | Kisumu 基蘇木 | 109USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Mombasa | Kisumu 基蘇木 | 110USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK Mombasa | Kisumu 基蘇木 | 119USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO中遠海 mombasa | Kisumu 基蘇木 | 158USD | 3 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/ | Kisumu 基蘇木 | 170USD | - | 24 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
基蘇木(Kisumu),舊名“弗羅倫薩港”。肯第三大城市、西部經(jīng)濟和交通中心,肯尼亞西南部城市和湖港,尼安薩省首府。在維多利亞湖卡維龍多灣北岸。人口40萬。咖啡、玉米、花生集散市場和漁業(yè)中心。有魚類加工、棉紡織、制糖、釀酒等工業(yè)。鐵路通內(nèi)羅畢和蒙巴薩。湖運聯(lián)系烏干達、坦桑尼亞瀕維多利亞湖諸港。有航空站。