中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 1100 | 1895 | 1895 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
封條費 | SEAL | 60 | 60 | 60 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海關申報費 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD | |
緊急燃油附加費 | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365