有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shenzhen 深圳 | ONE -- | gemlik 蓋姆利克 | 1680USD | 2780USD | 2780USD | 1 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML PIRAEUS | gemlik 蓋姆利克 | 1718USD | 3046USD | 3046USD | 2 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇慶 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇慶 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 馬防,肇慶 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江門 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE TRKMX | gemlik 蓋姆利克 | 1870USD | 3000USD | 3000USD | 5 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | gemlik 蓋姆利克 | 1900USD | 2600USD | 2600USD | - | - | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
土耳其海運+顯示全部