有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青島 | YML -- | kumport 昆波特 | 0USD | 0USD | 0USD | - | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | kumport 昆波特 | 1880USD | 3350USD | 3350USD | 5 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE CNSHE | kumport 昆波特 | 2664USD | 4498USD | 4498USD | 27 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | ONE -- | kumport 昆波特 | 2806USD | 4772USD | 4772USD | 11 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | kumport 昆波特 | 3450USD | 4390USD | 4390USD | 21 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA SINGAPORE | kumport 昆波特 | 3700USD | 5950USD | 5950USD | 6 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | beihai 北海 | CMA DIR | kumport 昆波特 | 8900USD | 16300USD | 16300USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
KUMPORT 昆波特; 屬于伊斯坦布爾AMBARLI PORT港口中的一個碼頭.
土耳其海運+顯示全部