有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | busan 釜山 | 290USD | 430USD | 430USD | 2 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | gwangyang 光陽 | 290USD | 430USD | 430USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | kaohsiung 高雄 | 290USD | 380USD | 380USD | 3 | 1 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | taipei 臺北 | 290USD | 380USD | 380USD | 2 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | taichung 臺中 | 290USD | 380USD | 380USD | 3 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 390USD | 730USD | 730USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | keelung 基隆 | 390USD | 530USD | 530USD | 2 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | manila 馬尼拉 | 440USD | 680USD | 680USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 440USD | 680USD | 680USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 440USD | 680USD | 680USD | 6 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | tokyo 東京 | 490USD | 880USD | 880USD | 3 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | yokohama 橫濱 | 490USD | 880USD | 880USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | hakata 博多 | 490USD | 880USD | 880USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | kobe 神戶 | 490USD | 880USD | 880USD | 3 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuzhou 梧州 | TSLINE DIR | moji 門司 | 490USD | 880USD | 880USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部