有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1230USD | 1230USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE DIR | laem chabang 林查班 | 0USD | 1180USD | 1180USD | 3 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE LAEM CHABANG | lat krabang 萊卡邦 | 0USD | 1180USD | 1180USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM MUNDRA | new delhi 新德里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM MUNDRA | new delhi(f) 新德里F港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd hyderabad 海德拉巴 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd jodhpur 焦達普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd kanpur 坎普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd moradabad 莫拉達巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd mulund 穆蘭得 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部