有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | ONE COLOMBO | cochin 科欽 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 26 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE COLOMBO | tuticorin 杜蒂戈林 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 28 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd baroda 巴羅達(dá) | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL PIPAVAV | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 20 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL NHAVA SHEVA | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML NHAVA SHEVA | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL NHAVA SHEVA | icd ahmedabad 艾哈邁達(dá)巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | IAL MUNDRA | icd ahmedabad 艾哈邁達(dá)巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 23 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd dadri 達(dá)得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 18 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | new delhi 新德里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 18 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | new delhi(f) 新德里F港 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 18 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd jodhpur 焦達(dá)普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd kanpur 坎普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd moradabad 莫拉達(dá)巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國(guó)海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到上海?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的上海(shanghai)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!