有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM MUNDRA | icd ahmedabad 艾哈邁達巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DURBAN | johannesburg 約翰內斯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM MUNDRA | new delhi 新德里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM MUNDRA | new delhi(f) 新德里F港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd hyderabad 海德拉巴 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd jodhpur 焦達普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd kanpur 坎普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd moradabad 莫拉達巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd mulund 穆蘭得 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd nagpur 那格浦爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | new delhi(p) 新德里P港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM MUNDRA | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部