有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 27.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-04-15截止:2019-04-22 | PVG 上海 | JT 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 13.0RMB | 13.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 27.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直達 | JKT 雅加達 | 26.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | GA 直達 | JKT 雅加達 | 28.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MF 中轉 | JKT 雅加達 | 33.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | JKT 雅加達 | 35.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉 | JKT 雅加達 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到印度尼西亞(印尼)空運+顯示全部
到雅加達空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | JKT |
ICAO代碼 | |
機場名 | 雅加達城市代碼 |
城市 | Jakarta 雅加達 |
國家 | 印度尼西亞(印尼) |
海關機場 | 是 |