有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DPS 巴厘島 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-04-15截止:2019-04-22 | PVG 上海 | JT 直達 | DPS 巴厘島 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.0RMB | 11.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉 | DPS 巴厘島 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 直達 | DPS 巴厘島 | 18.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉 | DPS 巴厘島 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | DPS 巴厘島 | 38.0RMB | 38.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到印度尼西亞(印尼)空運+顯示全部
到巴厘島空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | DPS |
ICAO代碼 | WADD |
機場名 | 伍拉·賴國際機場,登巴薩國際機場 |
城市 | Bali 巴厘島 |
國家 | 印度尼西亞(印尼) |
海關機場 | 是 |