有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 54.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 51.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 41.8RMB | 41.8RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 41.8RMB | 41.8RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 41.8RMB | 41.8RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 42.7RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 42.7RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 42.7RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 75.3RMB | 75.3RMB | 74.3RMB | 73.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 41.9RMB | 41.9RMB | 38.9RMB | 37.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | GSP 格林維爾 | 0.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | GSP |
ICAO代碼 | KGSP |
機場名 | 斯帕坦堡國際機場 |
城市 | Greer 格林維爾 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |