有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 39.8RMB | 39.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 39.8RMB | 39.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 39.8RMB | 39.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 39.4RMB | 39.4RMB | 39.4RMB | 39.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 43.4RMB | 43.4RMB | 43.4RMB | 43.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 42.3RMB | 42.3RMB | 41.8RMB | 41.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 42.3RMB | 42.3RMB | 41.8RMB | 41.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 44.4RMB | 44.4RMB | 44.4RMB | 44.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 42.3RMB | 42.3RMB | 41.8RMB | 41.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | CVG 辛辛那堤 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | CVG |
ICAO代碼 | KCVG |
機場名 | 北肯塔基國際機場 |
城市 | cincinnati 辛辛那堤 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |