有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | MCI 堪薩斯城 | 0.0RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | MCI 堪薩斯城 | 0.0RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | MCI 堪薩斯城 | 0.0RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 42.6RMB | 42.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | MCI 堪薩斯城 | 0.0RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 42.6RMB | 42.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | MCI 堪薩斯城 | 0.0RMB | 44.3RMB | 44.3RMB | 44.3RMB | 44.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | MCI 堪薩斯城 | 0.0RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 42.6RMB | 42.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
鄭州到美國空運+顯示全部
到堪薩斯城空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | MCI |
ICAO代碼 | KMCI |
機場名 | 堪薩斯城國際機場 |
城市 | Kansas City 堪薩斯城 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |