有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CMH 哥倫布 | 0.0RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CMH 哥倫布 | 0.0RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CMH 哥倫布 | 0.0RMB | 41.2RMB | 41.2RMB | 40.9RMB | 40.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CMH 哥倫布 | 0.0RMB | 41.2RMB | 41.2RMB | 40.9RMB | 40.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CMH 哥倫布 | 0.0RMB | 44.3RMB | 44.3RMB | 44.3RMB | 44.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | CMH 哥倫布 | 0.0RMB | 41.2RMB | 41.2RMB | 40.9RMB | 40.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
鄭州到美國空運+顯示全部
到哥倫布空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | CMH |
ICAO代碼 | KCMH |
機場名 | 哥倫布機場 |
城市 | Columbus 哥倫布 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |