有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.1RMB | 37.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.2RMB | 55.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 56.2RMB | 56.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 50.2RMB | 50.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.2RMB | 44.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.2RMB | 40.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 19.0RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 29.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | BLQ 博洛尼亞 | 0.0RMB | 30.5RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
意大利空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BLQ |
ICAO代碼 | LIPE |
機場名 | 博洛尼亞機場 |
城市 | Bologna 博洛尼亞 |
國家 | 意大利 |
海關機場 | 是 |