有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | YML NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | MSC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 2 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | ONE VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | CMA NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | EMC NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 2 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | EMC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 5 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | ONE LOS ANGELES,CA | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 2 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | COSCO NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 1 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | MSC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 5 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | OOCL NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 1 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | CMA NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | HPL VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 2 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | MSC LOS ANGELES,CA | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 2 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
中山到哥倫布海運流程
中山陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到哥倫布,美國
中山到美國海運常見問題+顯示全部
中山到美國海運+顯示全部
400-077-1365