有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | YML VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 2650USD | 3500USD | 3500USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | YML VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 2650USD | 3500USD | 3500USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 2650USD | 3500USD | 3500USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | ONE VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 2700USD | 3550USD | 3550USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | ONE VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 2700USD | 3550USD | 3550USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | HPL VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 2850USD | 3780USD | 3780USD | 6 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | HPL VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 2850USD | 3780USD | 3780USD | 6 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | HPL VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 2850USD | 3780USD | 3780USD | 6 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | MSC VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 3300USD | 4380USD | 4380USD | 5 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | MSC PRINCE RUPERT,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 3300USD | 4380USD | 4380USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | MSC VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 3300USD | 4380USD | 4380USD | 5 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | CMA PRINCE RUPERT,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 4000USD | 5080USD | 5080USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | OOCL VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 4200USD | 5280USD | 5280USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | OOCL VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 4200USD | 5280USD | 5280USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | EMC VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 4300USD | 5380USD | 5380USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
中山到埃德蒙頓海運流程
中山陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到埃德蒙頓,加拿大
中山到加拿大海運常見問題+顯示全部
中山到加拿大海運+顯示全部
400-077-1365
加拿大阿爾伯塔省省會,加拿大第五大城市 。居該省中部,跨北薩斯喀徹溫河兩岸,距美加邊界560公里,為通向北方的門戶。根據(jù)加拿大統(tǒng)計局,埃德蒙頓市區(qū)人口877,926(2014年)都會區(qū)1,328,290(2014年),是阿爾伯塔省人口第二多的城市(排在卡爾加里之后),是加拿大第五大的城市。 埃德蒙頓是阿爾伯塔省的文化、政府和教育中心,城市擁有輕軌運輸(LRT),一年有許多節(jié)日,并有北美最大的室內(nèi)購物中心——西埃德蒙頓購物中心(1981年至2004年間是世界最大的室內(nèi)購物中心)和加拿大最大的歷史公園——埃德蒙頓堡壘公園。