有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27截止:2025-05-15 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 1330USD | 1330USD | 5 | 14 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 930USD | 930USD | 3 | 12 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | huangpu 黃埔,廣州 | HPL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 940USD | 830USD | 830USD | 3 | 13 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | nansha 南沙,廣州 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 950USD | 1000USD | 1000USD | 4 | 13 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | nansha 南沙,廣州 | SLS -- | nhava sheva 那瓦西瓦 | 950USD | 0USD | 0USD | 2 | 14 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guangzhou 廣州 | CUL/WHL/WHL/YML 直拼 | nhava sheva 那瓦西瓦 | 8USD | 二截天開 | 11 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | nhava sheva 那瓦西瓦 | 16USD | 二 | 12 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情 |
廣州到尼赫魯海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到尼赫魯,印度
廣州到印度海運常見問題+顯示全部
廣州到印度海運+顯示全部
400-077-1365
尼赫魯港是孟買新港.
印度尼赫魯港全名為加瓦拉爾·尼赫魯港,英文縮寫是JNPT,港口英文全稱是Jawaharlal Nehru Port Trust,尼赫魯港(JNPT)位于印度南部新孟買(Navi Mumbai)-(新孟買是屬印度馬哈拉施特拉邦的計劃城市;位于該邦西部,孟買東部),經(jīng)緯度為18 ° 57'0"N,73 ° 8'0"E,時差在-5:30左右,泊位池水12.5米。尼赫魯港(JNPT)前身為Nhava Sheva Port.
2005年吞吐量為2,670,000TEU,比上年增長12.7%, 世界排名第三十二位。
尼赫魯港年吞吐量平穩(wěn)地保持著2位數(shù)的增長速度。
2006年第一季度的吞吐量同比增長了15.7%,今年該港有望突破300萬TEU。由馬士基和印度Concor 集裝箱碼頭聯(lián)手合資的Gatewa...