有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | YML PIRAEUS | gemlik 蓋姆利克 | 1718USD | 3046USD | 3046USD | 2 | 43 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | EVG -- | gemlik 蓋姆利克 | 3924USD | 5748USD | 5748USD | - | 43 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | ONE ISTANBUL | gemlik 蓋姆利克 | 3940USD | 6930USD | 6930USD | 5 | 48 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | MSC TEKIRDAG | gemlik 蓋姆利克 | 3970USD | 5940USD | 5940USD | - | 56 | 運價詳情 |
2025-04-27截止:2025-05-15 | shanghai 上海 | YML PIRAEUS | gemlik 蓋姆利克 | 4740USD | 6630USD | 6630USD | 2 | 36 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | MSK istanbul | gemlik 蓋姆利克 | 74USD | 3 | 68 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
上海到蓋姆利克海運流程
上海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到蓋姆利克,土耳其
上海到土耳其海運常見問題+顯示全部
上海到土耳其海運+顯示全部
400-077-1365