阿聯(lián)酋航運(yùn)近日宣布,鑒于市場行情的發(fā)展,增開遠(yuǎn)東至中東波斯灣周班服務(wù),新航線為(AIM),計(jì)劃于2015年6月24日首航,沿途掛靠港口如下:
釜山-上海-寧波-赤灣-新加坡-巴生-科倫坡-那瓦什瓦-蒙德拉-杰貝阿里-巴生-香港-釜山
運(yùn)力投放情況如下:
船名 |
船籍 |
載箱量(TEU) |
可使用箱位數(shù)(TEU) |
高麗夢龍 |
德國 (境外) |
7000 |
2284 |
高麗宏偉 |
德國 (境外) |
7000 |
2284 |
阿聯(lián)酋潘加爾 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
阿聯(lián)酋彼得羅韋 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
阿聯(lián)酋佩爾切 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
韓進(jìn)哥本哈根 |
德國 (境外) |
5608 |
2327 |
宏節(jié) |
利比里亞 (境外) |
6627 |
2327 |
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1085 | 1275 | 1275 | 2025-04-15-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1225 | 1850 | 1850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1275 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | MSC | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | SINOKOR | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1325 | 1825 | 1825 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1350 | 1650 | 1650 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | KMTC | 1350 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CMA | 1390 | 2680 | 2680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | WHL | 1400 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論