新華社荷蘭蒂爾堡5月21日電 中國成都國際鐵路港投資發(fā)展(集團)有限公司、荷蘭鹿特丹港務(wù)局、GVT物流集團21日簽署合作備忘錄,三方將合作開發(fā)鐵海多式聯(lián)運。
通過這一模式,貨物可經(jīng)海路運輸?shù)诌_鹿特丹,再由中歐班列運往中國。這一模式也可通過近洋運輸,延伸至英國、愛爾蘭、斯堪的納維亞和波羅的海區(qū)域。
當(dāng)天,中國四川省政府、荷蘭北布拉邦省政府在荷蘭蒂爾堡市舉行儀式,慶祝中歐班列成都-蒂爾堡專線正式開通三周年和該專線第750列班列啟程。
四川省委書記彭清華說,跨大西洋聯(lián)運的貨物經(jīng)鹿特丹港、蒂爾堡與中歐班列實現(xiàn)無縫對接,極大拓展了中歐班列的覆蓋范圍和服務(wù)能力。
據(jù)悉,中歐班列成都-蒂爾堡專線目前累計運載貨物價值超過6億美元,返程滿載率已超過80%。
更多航運資訊請關(guān)注物流巴巴
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | ONE | 1050 | 1630 | 1630 | 2025-4-28-2025.5.14 | 詳情 |
深圳 | 鹿特丹 | ONE | 1230 | 1730 | 1730 | 2025-04-15-2025-05-15 | 詳情 |
深圳 | 鹿特丹 | HMM | 1250 | 1750 | 1750 | 2025-04-15-2025-05-15 | 詳情 |
深圳 | 鹿特丹 | CMA | 1260 | 1780 | 1780 | 2025-04-15-2025-05-15 | 詳情 |
深圳 | 鹿特丹 | OOCL | 1260 | 1780 | 1780 | 2025-04-15-2025-05-14 | 詳情 |
深圳 | 鹿特丹 | COSCO | 1290 | 1790 | 1790 | 2025-04-28-2025-05-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | MSK | 1350 | 2150 | 2150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
深圳 | 鹿特丹 | EMC | 1400 | 1950 | 1950 | 2025-04-15-2025-05-05 | 詳情 |
深圳 | 鹿特丹 | EMC | 1400 | 2100 | 2100 | 2025-04-15-2025-05-05 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | COSCO | 1450 | 2350 | 2350 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論