起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONGKONG 香港 | COSCO | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | FRI | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 一截天開 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 一截天開 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 一截天開 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO,OOCL rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 4 | 39 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/OOCL rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 4USD | 4 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | ONE rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 20USD | 四 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
阿姆斯特丹(AMSTERDAM)位于荷蘭(全稱:荷蘭王國(guó)THE KINGDOM OF THE NETHEERLANDS)西部沿海的北海運(yùn)河(NOORDZEE KANAAL)上,距運(yùn)河出海口艾默伊登(IJMUIDEN)約10n m- ile。有艾默伊登港的船閘與北海溝通,是荷蘭的最大城市和第二大海港,也是世界上第一可可裝卸大港。早在12世紀(jì)時(shí)還是一個(gè)漁村,1206年建市。14至15世紀(jì)開始因開展與東方的貿(mào)易到17世紀(jì)成為歐洲的重要港口。19世紀(jì)定為荷蘭首都,是荷蘭的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。工業(yè)主要有造船、電子、化學(xué)、鋼鐵、機(jī)械、食品及紡織等。有歐洲最現(xiàn)代化的國(guó)際機(jī)場(chǎng)。又是歐洲著名的文化藝術(shù)城市、旅游中心。與威尼斯一樣,它還是一座水城,素有“北歐威尼斯”之稱,由100多條河...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到阿姆斯特丹?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的阿姆斯特丹(amsterdam)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!