起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | MSC地中海航運 colombo | cochin 科欽 | 51USD | 4 | 40 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/WHL colombo | cochin 科欽 | 60USD | 1 | 25 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL/ | cochin 科欽 | 65USD | SAT | 17 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO中遠 colombo | cochin 科欽 | 67USD | 一 | 19 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | 東方海外 colombo | cochin 科欽 | 73USD | 4 | 24 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/WHL Colombo | cochin 科欽 | 74USD | 一截天開 | 15 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 colombo | cochin 科欽 | 80USD | 3 | 35 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/WHL Colombo | cochin 科欽 | 94USD | 一截天開 | 15 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/WHL Colombo | cochin 科欽 | 104USD | 一截天開 | 15 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL Colombo | cochin 科欽 | 104USD | 三 | 15 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL Colombo | cochin 科欽 | 104USD | 三 | 15 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL Colombo | cochin 科欽 | 114USD | 三 | 15 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
科欽(Cochin/kochi)位于印度的西南岸,喀拉拉邦的埃爾訥古勒姆區,錫魯萬納塔普拉姆城北約220公里處。其面對阿拉伯海,擁有優良的海港,水上運輸非常發達,被譽為"阿拉伯海之皇后"。更是印度喀拉拉邦最大的城市。其地域包含埃爾訥古勒姆市、柯枝古城、貢巴蘭吉和外圍島嶼。 科欽的港口城市位于群島與狹長半島之上。城里較古舊的部分奇怪地融合了中世紀的葡萄牙、荷蘭和英國鄉村,連接馬拉巴海岸。圣法蘭西斯教堂位于海濱區,是印度最古老的教堂,那里還有一座450年歷史的葡萄牙宮殿、被中國漁網圍著的科欽堡和一座始建于16世紀中葉的猶太人教堂。各島之間有渡船往來。在碼頭還可以看見海豚。大多數的歷史遺跡都集中在科欽或默丹杰里。在主...
印度海運拼箱+顯示全部