起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO Felixstowe | edinburgh 愛丁堡 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO Felixstowe | edinburgh 愛丁堡 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO Felixstowe | edinburgh 愛丁堡 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Felixstowe | edinburgh 愛丁堡 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Felixstowe | edinburgh 愛丁堡 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Felixstowe | edinburgh 愛丁堡 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | edinburgh 愛丁堡 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | edinburgh 愛丁堡 | 1USD | 4 | 38 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | edinburgh 愛丁堡 | 210USD | WED | 34 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
英國海運拼箱+顯示全部