起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | OOCL/ONE Le Havre | orleans 奧爾良 | 1USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | OOCL/ONE Le Havre | orleans 奧爾良 | 1USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | OOCL/ONE Le Havre | orleans 奧爾良 | 1USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA Le Havre | orleans 奧爾良 | 1USD | 三 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Le Havre | orleans 奧爾良 | 1USD | 三 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Le Havre | orleans 奧爾良 | 1USD | 三 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/CMA | orleans 奧爾良 | 54USD | MON | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
奧爾良(Orléans),法國中部城市,奧爾良海運資訊
法國海運拼箱+顯示全部