起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE海洋網聯 | port said 塞得港 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | port said 塞得港 | 1USD | FRI | 21 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 7USD | 一 | 30 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 10USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 10USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 20USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL | port said 塞得港 | 58USD | 4 | 25 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/OOCL | port said 塞得港 | 74USD | 4 | 45 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
塞得港東 -PORT SAID,WEST 是埃及塞得港的其中一個港口.