起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE海洋網聯 | port said 塞得港 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | port said 塞得港 | 1USD | FRI | 21 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HK-COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 7USD | 一 | 30 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 10USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 10USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | port said 塞得港 | 20USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL | port said 塞得港 | 58USD | 4 | 25 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/OOCL | port said 塞得港 | 74USD | 4 | 45 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
塞得港位于埃及(全稱:阿拉伯埃及共和國THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT)東北沿海蘇伊式運(SUEZ)運河的北口,瀕臨地中海北岸,是埃及第二大港,也是世界煤炭和石油儲存港之一。該港自1859年隨著蘇伊士運河的開通而逐步發展。它是澳、新地區及南亞與地中海各港之間的轉口港,也是尼羅河(NILERIVER)三角洲東部所產棉花及稻谷的輸出港。主要工業有造船、化工、魚類冷凍及加工等。交通運輸有鐵路可通國內各主要城市。 該港屬亞熱帶地中海式氣候,年平均氣溫最高37攝氏度,最低約7攝氏度。冬季清晨港口沿岸有持續數小時的晨霧。全年平均降雨量約150mm。平均潮差約1.3m。 港區主要碼頭泊位有23個,岸線長5188m,最大水深13.7m。裝卸設備...